home COMPANY PRODUCT CUSTOMER CENTER CONTACT ADMIN SITEMAP KOREAN ENGLISH
 
      28GA2430R
 
MODEL VOLTAGE FREE-LOAD AT MAX EFF AT MAX POWER
V SPEED CURRENT SPEED CURRENT TORQUE EFF TORQUE SPEED CURRENT POWER
rpm A rpm A mNm kg.cm % mNm kg.cm rpm A W
28GA2430R-1 6 4.6 0.030 4.3 0.1 250 2.5 18.6 1040 10.6 2.5 0.43 0.27
28GA2430R-2 12 5.7 0.020 4.2 0.16 856 8.72 19.3 1092 11.1 3.5 0.27 0.40
28GA2430R-3 12 20 0.040 18 0.16 340 3.4 32.7 980 9.9 13 0.42 1.42
28GA2430R-4 12 129 0.040 94 0.44 136 1.39 25 240 2.45 73 0.63 1.86
i 31 74 174 412 974
L 19.5 22.7 24.7 26.7 30
TYPE 28L(Q) WRF-370(P) FRS-385(O)
SIZE ¡Ë 27 X 23.2 ¡Ë 24.3 X 32.3 ¡Ë 27.5 X 40