home COMPANY PRODUCT CUSTOMER CENTER CONTACT ADMIN SITEMAP KOREAN ENGLISH
 
      17GA1619R
 
MODEL VOLTAGE FREE-LOAD AT MAX EFF AT MAX POWER
V SPEED CURRENT SPEED CURRENT TORQUE EFF TORQUE SPEED CURRENT POWER
rpm A rpm A mNm kg.cm % mNm kg.cm rpm A W
17GA1619R-1 6 5.3 0.025 3.5 0.071 94.6 0.96 8.2 130 1.3 2.9 0.1 0.03
17GA1619R-2 6 11 0.025 6 0.085 89 0.91 11 123 1.25 4.9 0.1 0.06
17GA1619R-3 6 23 0.025 10 0.1 65 0.66 10 65 0.66 10 0.1 0.07
17GA1619R-4 6 48 0.025 28 0.088 18 0.18 9 34 0.35 17 0.14 0.06
17GA1619R-5 12 6.4 0.02 4.7 0.041 98.4 1 10 135 1.37 4.1 0.05 0.05
i 10.5 45.8 95.9 200 876
L 16 16 18 22 24
TYPE FF-030(T)  WRF-130(U)
SIZE ¡Ë 15.5 X 12 X 19.5 ¡Ë 17.1 X 24.8